iPhone 14 Pro
Batterij gaat heerlijk lang mee!
Populaire zoekopdrachten
Je wil een nieuwe iPhone kopen en vindt een goede batterijduur belangrijk? In dit blog kun je de batterijcapaciteit van iPhone modellen vergelijken. We zetten de batterijcapaciteit van de iPhone én de batterijduur op een rij. Zo weet je welke iPhone de beste batterij heeft.
We beginnen met de batterijcapaciteit van de iPhone. Dat is de batterij in mAh gemeten. mAh is de eenheid die de capaciteit van een batterij aangeeft. Goed om te weten: iPhone telefoons hebben ten opzichte van Android telefoons vaak batterijen met relatief weinig mAh. Toch is de batterijduur beter, omdat telefoons van Apple over het algemeen zuiniger zijn dan telefoons met Android.
Type | Batterijcapaciteit |
iPhone 14 | 3279 mAh |
iPhone 14 Plus | 4323 mAh |
iPhone 14 Pro | 3200 mAh |
iPhone 14 Pro Max | 4323 mAh |
iPhone 13 | 3240 mAh |
iPhone 13 mini | 2438 mAh |
iPhone 13 Pro | 3095 mAh |
iPhone 13 Pro Max | 4352 mAh |
iPhone 12 | 2815 mAh |
iPhone 12 mini | 2227 mAh |
iPhone 12 Pro | 2815 mAh |
iPhone 12 Pro Max | 3687 mAh |
iPhone 11 | 3110 mAh |
iPhone 11 Pro | 3046 mAh |
iPhone 11 Pro Max | 3969 mAh |
iPhone XR | 2942 mAh |
iPhone XS | 2658 mAh |
iPhone XS Max | 3174 mAh |
iPhone X | 2716 mAh |
iPhone 8 | 1821 mAh |
iPhone 8 Plus | 2691 mAh |
iPhone SE (3e generatie) | 2018 mAh |
iPhone SE (2e generatie) | 1812 mAh |
De batterijcapaciteit zegt niet alles over de batterijduur. De ene iPhone is iets zuiniger dan de ander. Daarom kijken we ook naar de batterijduur van de iPhone. Zo zie je hoeveel uur video je kunt afspelen, streamen of naar audio kan luisteren.
Type | Video afspelen | Video streamen | Audio afspelen |
iPhone 14 | Tot 20 uur | Tot 16 uur | Tot 80 uur |
iPhone 14 Plus | Tot 26 uur | Tot 20 uur | Tot 100 uur |
iPhone 14 Pro | Tot 23 uur | Tot 20 uur | Tot 75 uur |
iPhone 14 Pro Max | Tot 29 uur | Tot 25 uur | Tot 95 uur |
iPhone 13 | Tot 19 uur | Tot 15 uur | Tot 75 uur |
iPhone 13 mini | Tot 17 uur | Tot 13 uur | Tot 55 uur |
iPhone 13 Pro | Tot 22 uur | Tot 20 uur | Tot 75 uur |
iPhone 13 Pro Max | Tot 28 uur | Tot 25 uur | Tot 95 uur |
iPhone 12 | Tot 17 uur | Tot 11 uur | Tot 65 uur |
iPhone 12 mini | Tot 15 uur | Tot 10 uur | Tot 50 uur |
iPhone 12 Pro | Tot 17 uur | Tot 11 uur | Tot 65 uur |
iPhone 12 Pro Max | Tot 20 uur | Tot 12 uur | Tot 80 uur |
iPhone 11 | Tot 17 uur | Tot 10 uur | Tot 65 uur |
iPhone 11 Pro | Tot 18 uur | Tot 11 uur | Tot 65 uur |
iPhone 11 Pro Max | Tot 20 uur | Tot 12 uur | Tot 80 uur |
iPhone XR | Tot 16 uur | g.o.g.b.* | Tot 65 uur |
iPhone XS | Tot 14 uur | g.o.g.b.* | Tot 60 uur |
iPhone XS Max | Tot 15 uur | g.o.g.b.* | Tot 65 uur |
iPhone X | Tot 13 uur | g.o.g.b.* | Tot 60 uur |
iPhone 8 | Tot 13 uur | g.o.g.b.* | Tot 40 uur |
iPhone 8 Plus | Tot 14 uur | g.o.g.b.* | Tot 60 uur |
iPhone SE derde generatie | Tot 15 uur | Tot 10 uur | Tot 50 uur |
iPhone SE tweede generatie | Tot 13 uur | Tot 8 uur | Tot 40 uur |
*geen officiële gegevens bekend
In de bovenstaande tabellen zie je dat mAh niet altijd betekent dat een iPhone langer meegaat. Een iPhone 14 heeft qua batterij een kleinere capaciteit dan de iPhone 12 Pro Max, maar gaat wel langer mee op een lading. Dat komt door meerdere dingen. Zo is het scherm kleiner en daarmee zuiniger. Ook de processor is nieuwer. De Apple A15 Bionic processor is niet alleen erg snel: hij is ook superzuinig. Zuiniger dan de Apple A14 Bionic processor in de iPhone 12 Pro Max. Daardoor gaat de batterij net iets langer mee.
Batterij gaat heerlijk lang mee!
In brede zin kun je zeggen dat de iPhone batterij goed is. iOS is een zeer zuinig besturingssysteem. Met de update naar iOS 16 haal je niet alleen een hoop nieuwe functies en een verbeterde beveiliging in huis. Hij zorgt er ook voor dat de processen nog soepeler loopt. Daardoor blijft je iPhone snel en zuinig. Is de batterij toch leeg? Lees hier tips om je iPhone op te laden.